American Resilience Fund A |  | | LU2562895040 | USD* | 25.72 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 24.08 | |
| | | | GBP | 20.77 | |
American Resilience Fund AH (EUR) |  | | LU2562895123 | EUR* | 25.37 | 31-05-2023 |
American Resilience Fund B |  | | LU2562895396 | USD* | 25.60 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 23.97 | |
| | | | GBP | 20.68 | |
American Resilience Fund BH (EUR) |  | | LU2562895479 | EUR* | 25.25 | 31-05-2023 |
American Resilience Fund C |  | | LU2562895552 | USD* | 25.62 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 24.00 | |
| | | | GBP | 20.70 | |
American Resilience Fund CH (EUR) |  | | LU2562895636 | EUR* | 25.28 | 31-05-2023 |
American Resilience Fund I |  | | LU2562895719 | USD* | 25.83 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 24.19 | |
| | | | GBP | 20.86 | |
American Resilience Fund Z |  | | LU2562895800 | USD* | 25.84 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 24.20 | |
| | | | GBP | 20.87 | |
Asia Opportunity Fund A |  | | LU1378878430 | USD* | 42.87 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 40.15 | |
Asia Opportunity Fund A (EUR) |  | | LU2295319219 | EUR* | 14.57 | 31-05-2023 |
Asia Opportunity Fund AH (EUR) |  | | LU1378879248 | EUR* | 36.05 | 31-05-2023 |
Asia Opportunity Fund B |  | | LU1378878513 | USD* | 39.90 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 37.37 | |
Asia Opportunity Fund BH (EUR) |  | | LU1378879164 | EUR* | 33.55 | 31-05-2023 |
Asia Opportunity Fund C |  | | LU1808492620 | USD* | 23.21 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.74 | |
Asia Opportunity Fund CH (EUR) |  | | LU1808492893 | EUR* | 20.36 | 31-05-2023 |
Asia Opportunity Fund F |  | | LU1378878786 | USD* | 45.56 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 42.67 | |
Asia Opportunity Fund I |  | | LU1378878869 | USD* | 45.73 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 42.83 | |
| | | | GBP | 36.94 | |
Asia Opportunity Fund I (EUR) |  | | LU2598445844 | EUR* | 24.50 | 31-05-2023 |
Asia Opportunity Fund IH (EUR) |  | | LU2084862254 | EUR* | 20.79 | 31-05-2023 |
Asia Opportunity Fund IH (GBP) |  | | LU2019222830 | GBP* | 22.57 | 31-05-2023 |
Asia Opportunity Fund J | | | LU1735751908 | USD* | 27.35 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 25.62 | |
| | | | GBP | 22.10 | |
Asia Opportunity Fund J (GBP) | | | LU2211841650 | GBP* | 17.99 | 31-05-2023 |
Asia Opportunity Fund JH (GBP) | | | LU2191344527 | GBP* | 18.50 | 31-05-2023 |
Asia Opportunity Fund N | | | LU2012064056 | USD* | 25.52 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 23.90 | |
Asia Opportunity Fund S | | | LU2113923044 | USD* | 21.14 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 19.79 | |
Asia Opportunity Fund Z |  | | LU1378878604 | USD* | 45.89 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 42.97 | |
| | | | GBP | 37.07 | |
Asia Opportunity Fund Z (EUR) |  | | LU2337807072 | EUR* | 16.41 | 31-05-2023 |
Asia Opportunity Fund Z (GBP) |  | | LU2365686109 | GBP* | 17.14 | 31-05-2023 |
Asia Opportunity Fund ZH (EUR) |  | | LU1378879081 | EUR* | 38.60 | 31-05-2023 |
Asia Opportunity Fund ZH (GBP) |  | | LU1378878943 | GBP* | 40.74 | 31-05-2023 |
Asia Opportunity Fund ZH3 (BRL) | | | LU2329762335 | USD* | 17.79 | 31-05-2023 |
Asian Property Fund A |  | | LU0078112413 | USD* | 16.43 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 15.39 | |
Asian Property Fund B |  | | LU0078112843 | USD* | 13.31 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 12.47 | |
Asian Property Fund C |  | | LU0176159399 | USD* | 18.97 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 17.77 | |
Asian Property Fund F |  | | LU1244751043 | USD* | 25.01 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 23.42 | |
Asian Property Fund I |  | | LU0078113064 | USD* | 19.63 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 18.39 | |
Asian Property Fund IX |  | | LU0239678633 | USD* | 14.44 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 13.53 | |
| | | | GBP | 11.67 | |
Asian Property Fund Z |  | | LU0360481310 | USD* | 30.44 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 28.50 | |
| | | | GBP | 24.59 | |
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund A |  | | LU2459590019 | USD* | 23.89 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.38 | |
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund A (EUR) |  | | LU2504490629 | EUR* | 25.91 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund AH (EUR) |  | | LU2459593625 | EUR* | 22.95 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund B |  | | LU2459593468 | USD* | 23.62 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.12 | |
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund BH (EUR) |  | | LU2459593898 | EUR* | 22.69 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund C |  | | LU2459593542 | USD* | 23.79 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.28 | |
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund CH (EUR) |  | | LU2459593971 | EUR* | 22.84 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund I |  | | LU2459593203 | USD* | 24.12 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.59 | |
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund Z |  | | LU2459593385 | USD* | 24.14 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.61 | |
Calvert Sustainable Climate Transition Fund A |  | | LU2473698723 | USD* | 23.06 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.59 | |
Calvert Sustainable Climate Transition Fund AH (EUR) |  | | LU2484454678 | EUR* | 22.35 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Climate Transition Fund B |  | | LU2473699457 | USD* | 22.86 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.41 | |
Calvert Sustainable Climate Transition Fund BH (EUR) |  | | LU2484454751 | EUR* | 22.19 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Climate Transition Fund C |  | | LU2473699291 | USD* | 22.94 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.49 | |
Calvert Sustainable Climate Transition Fund CH (EUR) |  | | LU2484454835 | EUR* | 22.26 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Climate Transition Fund I |  | | LU2473698996 | USD* | 23.29 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.81 | |
Calvert Sustainable Climate Transition Fund Z |  | | LU2473699028 | USD* | 23.31 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.83 | |
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund A |  | | LU2459592908 | EUR* | 25.76 | 31-05-2023 |
| | | | USD | 27.51 | |
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund A (USD) |  | | LU2504490892 | USD* | 29.26 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund AH (USD) |  | | LU2459590878 | USD* | 26.69 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund B |  | | LU2459590282 | EUR* | 25.47 | 31-05-2023 |
| | | | USD | 27.19 | |
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund BH (USD) |  | | LU2459590522 | USD* | 26.36 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund C |  | | LU2459590449 | EUR* | 25.66 | 31-05-2023 |
| | | | USD | 27.40 | |
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund CH (USD) |  | | LU2459590795 | USD* | 26.57 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund I |  | | LU2459592817 | EUR* | 25.95 | 31-05-2023 |
| | | | USD | 27.71 | |
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund Z |  | | LU2459590100 | EUR* | 25.98 | 31-05-2023 |
| | | | USD | 27.74 | |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund A |  | | LU2459595166 | USD* | 23.61 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.11 | |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund A (EUR) |  | | LU2504490975 | EUR* | 25.61 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund AH (EUR) |  | | LU2459595752 | EUR* | 22.70 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund B |  | | LU2459595596 | USD* | 23.34 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.86 | |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund BH (EUR) |  | | LU2459595836 | EUR* | 22.47 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund C |  | | LU2459595679 | USD* | 23.52 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.03 | |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund CH (EUR) |  | | LU2459593112 | EUR* | 22.63 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund I |  | | LU2459595240 | USD* | 23.79 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.28 | |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund Z |  | | LU2459595323 | USD* | 23.81 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.30 | |
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund A |  | | LU2459594276 | USD* | 24.48 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.93 | |
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund A (EUR) |  | | LU2504490389 | EUR* | 26.63 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund AH (EUR) |  | | LU2459594789 | EUR* | 23.53 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund B |  | | LU2459594607 | USD* | 24.20 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.67 | |
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund BH (EUR) |  | | LU2459594862 | EUR* | 23.26 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund C |  | | LU2459595919 | USD* | 24.37 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.83 | |
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund CH (EUR) |  | | LU2459594946 | EUR* | 23.42 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund I |  | | LU2459594359 | USD* | 24.71 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 23.14 | |
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund Z |  | | LU2459594433 | USD* | 24.73 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 23.16 | |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund A |  | | LU2459591090 | USD* | 23.12 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.65 | |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund A (EUR) |  | | LU2504490546 | EUR* | 24.08 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund AH (EUR) |  | | LU2459591504 | EUR* | 22.32 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund B |  | | LU2459591413 | USD* | 22.89 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.43 | |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund BH (EUR) |  | | LU2459591686 | EUR* | 22.09 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund C |  | | LU2459591843 | USD* | 23.02 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.56 | |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund CH (EUR) |  | | LU2459591769 | EUR* | 22.23 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund I |  | | LU2459591173 | USD* | 23.30 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.82 | |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund Z |  | | LU2459591256 | USD* | 23.32 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.84 | |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund A |  | | LU2502369304 | USD* | 23.59 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.09 | |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund AH (EUR) |  | | LU2502369486 | EUR* | 22.93 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund B |  | | LU2502369569 | USD* | 23.40 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.91 | |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund BH (EUR) |  | | LU2502369643 | EUR* | 22.75 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund C |  | | LU2502369726 | USD* | 23.52 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.03 | |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund CH (EUR) |  | | LU2502369999 | EUR* | 22.87 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund I |  | | LU2502370062 | USD* | 23.73 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.22 | |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund Z |  | | LU2502370146 | USD* | 23.74 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.24 | |
Calvert Sustainable US Equity Select Fund A |  | | LU2459592064 | USD* | 23.57 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.08 | |
Calvert Sustainable US Equity Select Fund A (EUR) |  | | LU2504490462 | EUR* | 25.31 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable US Equity Select Fund AH (EUR) |  | | LU2459592494 | EUR* | 22.68 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable US Equity Select Fund B |  | | LU2459592577 | USD* | 23.31 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.83 | |
Calvert Sustainable US Equity Select Fund BH (EUR) |  | | LU2459592650 | EUR* | 22.42 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable US Equity Select Fund C |  | | LU2459592734 | USD* | 23.48 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.99 | |
Calvert Sustainable US Equity Select Fund CH (EUR) |  | | LU2459594516 | EUR* | 22.59 | 31-05-2023 |
Calvert Sustainable US Equity Select Fund I |  | | LU2459592148 | USD* | 23.75 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.24 | |
Calvert Sustainable US Equity Select Fund Z |  | | LU2459592221 | USD* | 23.77 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.26 | |
China A-shares Fund A |  | | LU1735753946 | USD* | 18.59 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 17.41 | |
China A-shares Fund AH (EUR) |  | | LU1735752898 | EUR* | 15.95 | 31-05-2023 |
China A-shares Fund B |  | | LU1735753359 | USD* | 17.61 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 16.49 | |
China A-shares Fund BH (EUR) |  | | LU1735752542 | EUR* | 15.11 | 31-05-2023 |
China A-shares Fund C |  | | LU1735753193 | USD* | 17.89 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 16.76 | |
China A-shares Fund CH (EUR) |  | | LU1735752385 | EUR* | 15.37 | 31-05-2023 |
China A-shares Fund I |  | | LU1735753789 | USD* | 19.68 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 18.43 | |
China A-shares Fund Z |  | | LU1735753516 | USD* | 19.73 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 18.48 | |
China Equity Fund A |  | | LU2025529517 | USD* | 16.69 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 15.63 | |
China Equity Fund B |  | | LU2025529434 | USD* | 16.06 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 15.04 | |
China Equity Fund C |  | | LU2025529350 | USD* | 16.25 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 15.22 | |
China Equity Fund I |  | | LU2025528972 | USD* | 17.37 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 16.27 | |
China Equity Fund Z |  | | LU2025529277 | USD* | 17.41 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 16.31 | |
Counterpoint Global Fund A |  | | LU1849462202 | USD* | 28.55 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 26.74 | |
Counterpoint Global Fund I |  | | LU1849462111 | USD* | 29.71 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 27.82 | |
Counterpoint Global Fund Z |  | | LU1849462038 | USD* | 29.78 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 27.89 | |
Developing Opportunity Fund A |  | | LU2091680145 | USD* | 21.85 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 20.46 | |
Developing Opportunity Fund A (EUR) |  | | LU2295319995 | EUR* | 25.80 | 31-05-2023 |
Developing Opportunity Fund B |  | | LU2091680228 | USD* | 21.11 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 19.77 | |
Developing Opportunity Fund C |  | | LU2091680491 | USD* | 21.37 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 20.01 | |
Developing Opportunity Fund I |  | | LU2091680574 | USD* | 22.81 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.37 | |
Developing Opportunity Fund J | | | LU2091680731 | USD* | 22.11 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 20.71 | |
Developing Opportunity Fund NH (EUR) | | | LU2357292965 | EUR* | 15.64 | 31-05-2023 |
Developing Opportunity Fund Z |  | | LU2091680657 | USD* | 22.86 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 21.41 | |
Emerging Leaders Equity Fund A |  | | LU0815263628 | USD* | 36.03 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 33.74 | |
| | | | GBP | 29.11 | |
Emerging Leaders Equity Fund A (EUR) |  | | LU2295320225 | EUR* | 18.50 | 31-05-2023 |
Emerging Leaders Equity Fund AH (EUR) |  | | LU0815264352 | EUR* | 29.90 | 31-05-2023 |
Emerging Leaders Equity Fund B |  | | LU0815263891 | USD* | 32.34 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 30.29 | |
Emerging Leaders Equity Fund BH (EUR) |  | | LU0815264600 | EUR* | 26.79 | 31-05-2023 |
Emerging Leaders Equity Fund C |  | | LU0819839092 | USD* | 33.27 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 31.16 | |
Emerging Leaders Equity Fund CH (EUR) |  | | LU0845089340 | EUR* | 27.74 | 31-05-2023 |
Emerging Leaders Equity Fund I |  | | LU0864381354 | USD* | 38.43 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 35.99 | |
| | | | GBP | 31.04 | |
Emerging Leaders Equity Fund IH (EUR) |  | | LU1361209056 | EUR* | 35.49 | 31-05-2023 |
Emerging Leaders Equity Fund N | | | LU0947203898 | USD* | 32.73 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 30.65 | |
Emerging Leaders Equity Fund Z |  | | LU0815264279 | USD* | 40.87 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 38.28 | |
| | | | GBP | 33.02 | |
Emerging Leaders Equity Fund ZH (EUR) |  | | LU0877222447 | EUR* | 31.30 | 31-05-2023 |
Emerging Leaders Equity Fund ZH (GBP) |  | | LU1341423918 | GBP* | 37.05 | 31-05-2023 |
Emerging Leaders Equity Fund ZH3 (BRL) | | | LU2238024199 | USD* | 26.58 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund A |  | | LU0603408039 | USD* | 35.18 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 32.95 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund A (EUR) |  | | LU2473713035 | EUR* | 24.12 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund AH (EUR) |  | | LU0603408468 | EUR* | 30.02 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund AHX (EUR) |  | | LU0691070527 | EUR* | 19.06 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund AR |  | | LU1697575261 | USD* | 17.58 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 16.47 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund AX |  | | LU0691070444 | USD* | 22.34 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 20.92 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund AX (EUR) |  | | LU2473714942 | EUR* | 23.14 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund B |  | | LU0603408112 | USD* | 31.12 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 29.15 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund BH (EUR) |  | | LU0603408542 | EUR* | 26.54 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund BHX (EUR) |  | | LU0691070873 | EUR* | 19.05 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund BX |  | | LU0691070790 | USD* | 22.31 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 20.89 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund C |  | | LU0603408203 | USD* | 32.24 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 30.19 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund CH (EUR) |  | | LU0845089696 | EUR* | 23.88 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund CHX (EUR) |  | | LU1808493198 | EUR* | 17.94 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund CX |  | | LU1808492976 | USD* | 19.96 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 18.69 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund I |  | | LU0919597632 | USD* | 30.75 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 28.80 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund IH (EUR) |  | | LU1361209569 | EUR* | 26.64 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund N | | | LU2012063918 | USD* | 24.85 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 23.28 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund SHX (EUR) | | | LU1842711928 | EUR* | 18.91 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund Z |  | | LU0603408385 | USD* | 38.36 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 35.93 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund ZH (EUR) |  | | LU1026242203 | EUR* | 27.67 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund ZHX (EUR) |  | | LU0947203971 | EUR* | 17.41 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Debt Fund A |  | | LU0073230004 | USD* | 79.09 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 74.07 | |
| | | | GBP | 63.89 | |
Emerging Markets Debt Fund A (EUR) |  | | LU2473714868 | EUR* | 23.63 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) |  | | LU0266119204 | EUR* | 49.42 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR) |  | | LU0691071764 | EUR* | 14.77 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Debt Fund ARM |  | | LU0749490537 | USD* | 13.86 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 12.98 | |
Emerging Markets Debt Fund AX |  | | LU0239678807 | USD* | 37.40 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 35.03 | |
| | | | GBP | 30.21 | |
Emerging Markets Debt Fund AX (EUR) |  | | LU2473714785 | EUR* | 22.62 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Debt Fund B |  | | LU0073230343 | USD* | 61.09 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 57.21 | |
Emerging Markets Debt Fund BH (EUR) |  | | LU0341474269 | EUR* | 21.89 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Debt Fund BHX (EUR) |  | | LU0691071921 | EUR* | 14.80 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Debt Fund BX |  | | LU0691071848 | USD* | 17.48 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 16.37 | |
Emerging Markets Debt Fund C |  | | LU0176158151 | USD* | 32.26 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 30.22 | |
Emerging Markets Debt Fund CH (EUR) |  | | LU0845089852 | EUR* | 19.55 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Debt Fund CHX (EUR) |  | | LU1808493271 | EUR* | 16.54 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Debt Fund CX |  | | LU0379383515 | USD* | 18.57 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 17.40 | |
Emerging Markets Debt Fund I |  | | LU0057132697 | USD* | 93.40 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 87.47 | |
Emerging Markets Debt Fund IH (EUR) |  | | LU0266119469 | EUR* | 23.40 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Debt Fund Z |  | | LU0360479504 | USD* | 40.00 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 37.46 | |
Emerging Markets Debt Fund ZH (EUR) |  | | LU0360479769 | EUR* | 30.69 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Domestic Debt Fund A |  | | LU0283960077 | USD* | 27.95 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 26.18 | |
Emerging Markets Domestic Debt Fund A (EUR) |  | | LU2473714603 | EUR* | 26.13 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Domestic Debt Fund AH (EUR) |  | | LU0333229507 | EUR* | 17.64 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Domestic Debt Fund AHX (EUR) |  | | LU0691071095 | EUR* | 9.41 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Domestic Debt Fund ARM |  | | LU0778465061 | USD* | 9.32 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 8.73 | |
Emerging Markets Domestic Debt Fund AX |  | | LU0283960408 | USD* | 11.36 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 10.63 | |
| | | | GBP | 9.17 | |
Emerging Markets Domestic Debt Fund AX (EUR) |  | | LU2473714512 | EUR* | 24.97 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Domestic Debt Fund B |  | | LU0283960150 | USD* | 23.76 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.25 | |
Emerging Markets Domestic Debt Fund BH (EUR) |  | | LU0341474343 | EUR* | 14.18 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Domestic Debt Fund BHX (EUR) |  | | LU0691071251 | EUR* | 9.42 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Domestic Debt Fund BX |  | | LU0691071178 | USD* | 11.47 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 10.74 | |
Emerging Markets Domestic Debt Fund C |  | | LU0362497652 | USD* | 21.12 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 19.78 | |
Emerging Markets Domestic Debt Fund CH (EUR) |  | | LU0845089936 | EUR* | 18.56 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Domestic Debt Fund CHX (EUR) |  | | LU1808493354 | EUR* | 15.16 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Domestic Debt Fund CX |  | | LU0379384240 | USD* | 17.16 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 16.07 | |
Emerging Markets Domestic Debt Fund I |  | | LU0283960234 | USD* | 31.06 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 29.09 | |
Emerging Markets Domestic Debt Fund Z |  | | LU0360486202 | USD* | 29.00 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 27.16 | |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund A |  | | LU1258507315 | USD* | 26.22 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 24.55 | |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund A (EUR) |  | | LU2473714439 | EUR* | 23.80 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund AH (EUR) |  | | LU1258507406 | EUR* | 22.33 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund AHR (EUR) |  | | LU1258507588 | EUR* | 13.49 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund B |  | | LU1258506341 | USD* | 24.24 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 22.70 | |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund BH (EUR) |  | | LU1258506424 | EUR* | 20.64 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund BHR (EUR) |  | | LU1258506697 | EUR* | 12.47 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund C |  | | LU1258506770 | USD* | 25.21 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 23.61 | |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund CH (EUR) |  | | LU1258506853 | EUR* | 21.46 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund CHR (EUR) |  | | LU1258506937 | EUR* | 12.97 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund I |  | | LU1625185423 | USD* | 22.21 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 20.80 | |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund IH (EUR) |  | | LU2019222913 | EUR* | 20.37 | 31-05-2023 |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund Z |  | | LU1258507661 | USD* | 27.91 | 31-05-2023 |
| | | | EUR | 26.14 | |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund ZH (EUR) |  | | LU2019223051 | EUR* | 20.43 | 31-05-2023 |
Euro Bond Fund A |  | | LU0073254285 | EUR* | 14.41 | 31-05-2023 |
| | | | USD | 15.39 | |
Euro Bond Fund B |  | | LU0073254871 | EUR* | 11.19 | 31-05-2023 |
| | | | USD | 11.94 | |
Euro Bond Fund C |  | | LU0176161882 | EUR* | 31.00 | 31-05-2023 |
| | | | USD | 33.10 | |
Euro Bond Fund I |  | | LU0042383389 | EUR* | 16.06 | 31-05-2023 |
| | | | USD | 17.15 | |
Euro Bond Fund N | | | LU0365447324 | EUR* | 21.50 | 31-05-2023 |
| | | | USD | 22.95 | |
Euro Bond Fund Z |  | | LU0360477631 | EUR* | 36.57 | 31-05-2023 |
| | | | USD | 39.04 | |
Euro Bond Fund ZX |  | | LU0360609993 | EUR* | 22.41 | 31-05-2023 |
| | | | USD | 23.93 | |
