American Resilience Fund A |  | | LU2562895040 | USD* | 31.86 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 29.18 | |
| | | | GBP | 24.64 | |
American Resilience Fund AH (EUR) |  | | LU2562895123 | EUR* | 30.37 | 11-03-2025 |
American Resilience Fund B |  | | LU2562895396 | USD* | 31.15 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 28.53 | |
| | | | GBP | 24.09 | |
American Resilience Fund BH (EUR) |  | | LU2562895479 | EUR* | 29.69 | 11-03-2025 |
American Resilience Fund C |  | | LU2562895552 | USD* | 31.29 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 28.66 | |
| | | | GBP | 24.20 | |
American Resilience Fund CH (EUR) |  | | LU2562895636 | EUR* | 29.82 | 11-03-2025 |
American Resilience Fund I |  | | LU2562895719 | USD* | 32.54 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 29.80 | |
| | | | GBP | 25.17 | |
American Resilience Fund Z |  | | LU2562895800 | USD* | 32.60 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 29.86 | |
| | | | GBP | 25.21 | |
Asia Opportunity Fund A |  | | LU1378878430 | USD* | 52.71 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 48.28 | |
Asia Opportunity Fund A (EUR) |  | | LU2295319219 | EUR* | 17.52 | 11-03-2025 |
Asia Opportunity Fund AH (EUR) |  | | LU1378879248 | EUR* | 42.62 | 11-03-2025 |
Asia Opportunity Fund F |  | | LU1378878786 | USD* | 56.88 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 52.09 | |
Asia Opportunity Fund I |  | | LU1378878869 | USD* | 57.14 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 52.33 | |
| | | | GBP | 44.19 | |
Asia Opportunity Fund I (EUR) |  | | LU2598445844 | EUR* | 29.95 | 11-03-2025 |
Asia Opportunity Fund IH (EUR) |  | | LU2084862254 | EUR* | 24.96 | 11-03-2025 |
Asia Opportunity Fund IH (GBP) |  | | LU2019222830 | GBP* | 27.82 | 11-03-2025 |
Asia Opportunity Fund J | | | LU1735751908 | USD* | 34.27 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 31.38 | |
| | | | GBP | 26.50 | |
Asia Opportunity Fund S | | | LU2113923044 | USD* | 26.48 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 24.25 | |
Asia Opportunity Fund Z |  | | LU1378878604 | USD* | 57.42 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 52.59 | |
| | | | GBP | 44.41 | |
Asia Opportunity Fund Z (EUR) |  | | LU2337807072 | EUR* | 20.08 | 11-03-2025 |
Asia Opportunity Fund Z (GBP) |  | | LU2365686109 | GBP* | 20.55 | 11-03-2025 |
Asia Opportunity Fund ZH (EUR) |  | | LU1378879081 | EUR* | 46.47 | 11-03-2025 |
Asia Opportunity Fund ZH (GBP) |  | | LU1378878943 | GBP* | 50.29 | 11-03-2025 |
Calvert Global Equity Fund A |  | | LU2714840118 | USD* | 27.95 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 25.60 | |
| | | | GBP | 21.61 | |
Calvert Global Equity Fund I |  | | LU2714840035 | USD* | 28.34 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 25.96 | |
| | | | GBP | 21.92 | |
Calvert Global Equity Fund J | | | LU2714840464 | USD* | 23.44 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 21.47 | |
| | | | GBP | 18.13 | |
Calvert Global Equity Fund Z |  | | LU2714840209 | USD* | 28.37 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 25.98 | |
| | | | GBP | 21.94 | |
Calvert Global High Yield Bond Fund A |  | | LU2714435521 | USD* | 28.09 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 25.73 | |
| | | | GBP | 21.72 | |
Calvert Global High Yield Bond Fund AH (EUR) |  | | LU2715817263 | EUR* | 27.28 | 11-03-2025 |
Calvert Global High Yield Bond Fund I |  | | LU2714435794 | USD* | 28.43 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 26.04 | |
| | | | GBP | 21.99 | |
Calvert Global High Yield Bond Fund IH (EUR) |  | | LU2715817420 | EUR* | 27.62 | 11-03-2025 |
Calvert Global High Yield Bond Fund Z |  | | LU2714435877 | USD* | 28.46 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 26.07 | |
| | | | GBP | 22.01 | |
Calvert Global High Yield Bond Fund ZH (EUR) |  | | LU2715817347 | EUR* | 27.65 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund A |  | | LU2459590019 | USD* | 29.92 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 27.41 | |
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund A (EUR) |  | | LU2504490629 | EUR* | 31.73 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund AH (EUR) |  | | LU2459593625 | EUR* | 27.74 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund C |  | | LU2459593542 | USD* | 29.58 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 27.09 | |
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund CH (EUR) |  | | LU2459593971 | EUR* | 27.43 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund I |  | | LU2459593203 | USD* | 30.64 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 28.06 | |
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund Z |  | | LU2459593385 | USD* | 30.70 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 28.12 | |
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund A |  | | LU2459592908 | EUR* | 31.00 | 11-03-2025 |
| | | | USD | 33.84 | |
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund A (USD) |  | | LU2504490892 | USD* | 36.00 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund AH (USD) |  | | LU2459590878 | USD* | 33.09 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund C |  | | LU2459590449 | EUR* | 30.69 | 11-03-2025 |
| | | | USD | 33.51 | |
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund CH (USD) |  | | LU2459590795 | USD* | 32.73 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund I |  | | LU2459592817 | EUR* | 31.60 | 11-03-2025 |
| | | | USD | 34.50 | |
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund Z |  | | LU2459590100 | EUR* | 31.67 | 11-03-2025 |
| | | | USD | 34.58 | |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund A |  | | LU2459595166 | USD* | 29.59 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 27.10 | |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund A (EUR) |  | | LU2504490975 | EUR* | 31.38 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund AH (EUR) |  | | LU2459595752 | EUR* | 27.45 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund C |  | | LU2459595679 | USD* | 29.29 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 26.82 | |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund CH (EUR) |  | | LU2459593112 | EUR* | 27.22 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund I |  | | LU2459595240 | USD* | 30.15 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 27.62 | |
| | | | GBP | 23.32 | |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund J | | | LU2459593039 | USD* | 29.30 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 26.83 | |
| | | | GBP | 22.66 | |
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund Z |  | | LU2459595323 | USD* | 30.23 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 27.68 | |
| | | | GBP | 23.38 | |
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund A |  | | LU2459594276 | USD* | 30.51 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 27.94 | |
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund A (EUR) |  | | LU2504490389 | EUR* | 32.45 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund AH (EUR) |  | | LU2459594789 | EUR* | 28.34 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund C |  | | LU2459595919 | USD* | 30.16 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 27.62 | |
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund CH (EUR) |  | | LU2459594946 | EUR* | 28.06 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund I |  | | LU2459594359 | USD* | 31.23 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 28.60 | |
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund Z |  | | LU2459594433 | USD* | 31.31 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 28.67 | |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund A |  | | LU2459591090 | USD* | 26.91 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 24.64 | |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund A (EUR) |  | | LU2504490546 | EUR* | 27.41 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund AH (EUR) |  | | LU2459591504 | EUR* | 25.07 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund C |  | | LU2459591843 | USD* | 26.61 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 24.37 | |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund CH (EUR) |  | | LU2459591769 | EUR* | 24.82 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund I |  | | LU2459591173 | USD* | 27.51 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 25.20 | |
| | | | GBP | 21.28 | |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund J | | | LU2459591926 | USD* | 29.56 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 27.08 | |
| | | | GBP | 22.86 | |
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund Z |  | | LU2459591256 | USD* | 27.57 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 25.25 | |
| | | | GBP | 21.32 | |
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund A |  | | LU2198663994 | EUR* | 23.95 | 11-03-2025 |
| | | | USD | 26.15 | |
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund A (USD) |  | | LU2473713381 | USD* | 26.90 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund I |  | | LU2198664026 | EUR* | 24.80 | 11-03-2025 |
| | | | USD | 27.07 | |
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund Z |  | | LU2198664299 | EUR* | 24.88 | 11-03-2025 |
| | | | USD | 27.16 | |
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund A |  | | LU2198663564 | EUR* | 22.15 | 11-03-2025 |
| | | | USD | 24.18 | |
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund A (USD) |  | | LU2473713209 | USD* | 25.48 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund I |  | | LU2198663648 | EUR* | 22.93 | 11-03-2025 |
| | | | USD | 25.04 | |
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund Z |  | | LU2198663721 | EUR* | 23.00 | 11-03-2025 |
| | | | USD | 25.12 | |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund A |  | | LU2502369304 | USD* | 25.45 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 23.31 | |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund AH2 (EUR) |  | | LU2804570351 | EUR* | 25.35 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund B |  | | LU2502369569 | USD* | 24.80 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 22.71 | |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund BH2 (EUR) |  | | LU2804570435 | EUR* | 25.15 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund C |  | | LU2502369726 | USD* | 25.22 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 23.10 | |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund CH (EUR) |  | | LU2502369999 | EUR* | 23.60 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund CH2 (EUR) |  | | LU2804570518 | EUR* | 25.29 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund I |  | | LU2502370062 | USD* | 25.95 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 23.76 | |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund J | | | LU2502370229 | USD* | 28.38 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 25.99 | |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund JH1 (EUR) | | | LU2716673533 | EUR* | 26.11 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund Z |  | | LU2502370146 | USD* | 26.00 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 23.81 | |
Calvert Sustainable US Equity Select Fund A |  | | LU2459592064 | USD* | 29.65 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 27.15 | |
Calvert Sustainable US Equity Select Fund A (EUR) |  | | LU2504490462 | EUR* | 31.12 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable US Equity Select Fund AH (EUR) |  | | LU2459592494 | EUR* | 27.53 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable US Equity Select Fund C |  | | LU2459592734 | USD* | 29.35 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 26.88 | |
Calvert Sustainable US Equity Select Fund CH (EUR) |  | | LU2459594516 | EUR* | 27.24 | 11-03-2025 |
Calvert Sustainable US Equity Select Fund I |  | | LU2459592148 | USD* | 30.22 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 27.68 | |
Calvert Sustainable US Equity Select Fund Z |  | | LU2459592221 | USD* | 30.29 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 27.74 | |
Calvert US Equity Fund A |  | | LU2735360278 | USD* | 26.31 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 24.09 | |
| | | | GBP | 20.34 | |
Calvert US Equity Fund C |  | | LU2735360351 | USD* | 26.16 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 23.96 | |
| | | | GBP | 20.23 | |
Calvert US Equity Fund I |  | | LU2735360435 | USD* | 26.62 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 24.38 | |
| | | | GBP | 20.59 | |
Calvert US Equity Fund Z |  | | LU2735360518 | USD* | 26.64 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 24.40 | |
| | | | GBP | 20.60 | |
China A-shares Fund A |  | | LU1735753946 | USD* | 18.87 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 17.28 | |
China A-shares Fund AH (EUR) |  | | LU1735752898 | EUR* | 15.65 | 11-03-2025 |
China A-shares Fund I |  | | LU1735753789 | USD* | 20.35 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 18.64 | |
China A-shares Fund Z |  | | LU1735753516 | USD* | 20.43 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 18.71 | |
Developing Opportunity Fund A |  | | LU2091680145 | USD* | 27.48 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 25.16 | |
Developing Opportunity Fund A (EUR) |  | | LU2295319995 | EUR* | 31.71 | 11-03-2025 |
Developing Opportunity Fund B |  | | LU2091680228 | USD* | 26.08 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 23.88 | |
Developing Opportunity Fund C |  | | LU2091680491 | USD* | 26.56 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 24.33 | |
Developing Opportunity Fund I |  | | LU2091680574 | USD* | 29.33 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 26.87 | |
Developing Opportunity Fund J | | | LU2091680731 | USD* | 28.55 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 26.15 | |
Developing Opportunity Fund NH (EUR) | | | LU2357292965 | EUR* | 19.67 | 11-03-2025 |
Developing Opportunity Fund Z |  | | LU2091680657 | USD* | 29.43 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 26.96 | |
Emerging Leaders Equity Fund A |  | | LU0815263628 | USD* | 36.57 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 33.50 | |
| | | | GBP | 28.28 | |
Emerging Leaders Equity Fund A (EUR) |  | | LU2295320225 | EUR* | 18.36 | 11-03-2025 |
Emerging Leaders Equity Fund AH (EUR) |  | | LU0815264352 | EUR* | 29.23 | 11-03-2025 |
Emerging Leaders Equity Fund C |  | | LU0819839092 | USD* | 33.36 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 30.55 | |
Emerging Leaders Equity Fund I |  | | LU0864381354 | USD* | 39.84 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 36.49 | |
| | | | GBP | 30.81 | |
Emerging Leaders Equity Fund IH (EUR) |  | | LU1361209056 | EUR* | 35.47 | 11-03-2025 |
Emerging Leaders Equity Fund N | | | LU0947203898 | USD* | 34.44 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 31.55 | |
Emerging Leaders Equity Fund Z |  | | LU0815264279 | USD* | 42.44 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 38.87 | |
| | | | GBP | 32.82 | |
Emerging Leaders Equity Fund ZH (EUR) |  | | LU0877222447 | EUR* | 31.32 | 11-03-2025 |
Emerging Leaders Equity Fund ZH (GBP) |  | | LU1341423918 | GBP* | 38.02 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund A |  | | LU0603408039 | USD* | 42.08 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 38.54 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund A (EUR) |  | | LU2473713035 | EUR* | 28.21 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund AH (EUR) |  | | LU0603408468 | EUR* | 34.82 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund AHX (EUR) |  | | LU0691070527 | EUR* | 19.82 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund AR |  | | LU1697575261 | USD* | 18.32 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 16.78 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund AX |  | | LU0691070444 | USD* | 23.97 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 21.96 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund AX (EUR) |  | | LU2473714942 | EUR* | 24.28 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund CX |  | | LU1808492976 | USD* | 21.41 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 19.61 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund I |  | | LU0919597632 | USD* | 37.28 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 34.14 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund IH (EUR) |  | | LU1361209569 | EUR* | 31.28 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund NH (EUR) | | | LU2875870748 | EUR* | 25.92 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund SHX (EUR) | | | LU1842711928 | EUR* | 19.64 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund SX | | | LU2971991539 | USD* | 25.70 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 23.54 | |
| | | | GBP | 19.87 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund Z |  | | LU0603408385 | USD* | 46.57 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 42.65 | |
Emerging Markets Corporate Debt Fund ZH (CHF) |  | | LU2930516740 | CHF* | 25.39 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund ZH (EUR) |  | | LU1026242203 | EUR* | 32.54 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Corporate Debt Fund ZHX (EUR) |  | | LU0947203971 | EUR* | 18.09 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Fund A |  | | LU0073230004 | USD* | 101.14 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 92.63 | |
| | | | GBP | 78.22 | |
Emerging Markets Debt Fund A (EUR) |  | | LU2473714868 | EUR* | 29.55 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) |  | | LU0266119204 | EUR* | 61.04 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR) |  | | LU0691071764 | EUR* | 16.82 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Fund ARM |  | | LU0749490537 | USD* | 15.73 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 14.41 | |
Emerging Markets Debt Fund AX |  | | LU0239678807 | USD* | 44.04 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 40.33 | |
| | | | GBP | 34.06 | |
Emerging Markets Debt Fund AX (EUR) |  | | LU2473714785 | EUR* | 26.05 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Fund AYM |  | | LU2971991885 | USD* | 25.29 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 23.16 | |
| | | | GBP | 19.56 | |
Emerging Markets Debt Fund CX |  | | LU0379383515 | USD* | 21.87 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 20.03 | |
Emerging Markets Debt Fund I |  | | LU0057132697 | USD* | 121.15 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 110.96 | |
Emerging Markets Debt Fund IH (EUR) |  | | LU0266119469 | EUR* | 29.37 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Fund NH (EUR) | | | LU2875870664 | EUR* | 26.44 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Fund Z |  | | LU0360479504 | USD* | 51.96 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 47.59 | |
Emerging Markets Debt Fund ZH (EUR) |  | | LU0360479769 | EUR* | 38.59 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund A |  | | LU2630425226 | USD* | 11.91 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 10.91 | |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund A (EUR) |  | | LU2784406998 | EUR* | 27.63 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund AH (EUR) |  | | LU2784407020 | EUR* | 27.29 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund I |  | | LU2631835845 | USD* | 12.19 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 11.16 | |
| | | | GBP | 9.42 | |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund I (EUR) |  | | LU2784407293 | EUR* | 27.85 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund IH (EUR) |  | | LU2784407376 | EUR* | 27.50 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund IH (GBP) |  | | LU2783771566 | GBP* | 27.89 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund IHR (GBP) |  | | LU2783771723 | GBP* | 26.08 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund J | | | LU2607331506 | USD* | 14.11 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 12.92 | |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund JH (EUR) | | | LU2607331688 | EUR* | 12.80 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund JH (GBP) | | | LU2607331928 | GBP* | 12.38 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund JHR (EUR) | | | LU2607331845 | EUR* | 8.42 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund JHR (GBP) | | | LU2607332223 | GBP* | 8.86 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund JR | | | LU2607332066 | USD* | 9.05 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 8.29 | |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund S | | | LU2855977653 | USD* | 27.20 | 11-03-2025 |
| | | | CHF | 23.92 | |
| | | | EUR | 24.92 | |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund S (GBP) | | | LU2855977141 | GBP* | 27.29 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund SH (GBP) | | | LU2855977497 | GBP* | 27.18 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund SHR (GBP) | | | LU2855977570 | GBP* | 26.08 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund SHRM (GBP) | | | LU2871075441 | GBP* | 25.86 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund SR | | | LU2855977737 | USD* | 26.12 | 11-03-2025 |
| | | | CHF | 22.97 | |
| | | | EUR | 23.92 | |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund SR (EUR) | | | LU2944916274 | EUR* | 24.86 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund SR (GBP) | | | LU2855977224 | GBP* | 26.22 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund Z |  | | LU2607332140 | USD* | 13.84 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 12.68 | |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund Z (EUR) |  | | LU2781012666 | EUR* | 27.87 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund Z (GBP) |  | | LU2607332900 | GBP* | 30.25 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund ZH (CHF) |  | | LU2740301606 | CHF* | 28.35 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund ZH (EUR) |  | | LU2607332496 | EUR* | 12.59 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund ZH (GBP) |  | | LU2607332579 | GBP* | 13.35 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund ZH (NOK) |  | | LU2607332652 | NOK* | 11.79 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund ZH3 (BRL) | | | LU2872794776 | USD* | 27.55 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund ZHR (EUR) |  | | LU2607332736 | EUR* | 9.14 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund ZHR (GBP) |  | | LU2617254367 | GBP* | 11.09 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund ZR |  | | LU2607332819 | USD* | 9.33 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 8.55 | |
Emerging Markets Debt Opportunities Fund ZR (GBP) |  | | LU2607333031 | GBP* | 26.89 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund A |  | | LU1258507315 | USD* | 33.57 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 30.74 | |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund A (EUR) |  | | LU2473714439 | EUR* | 29.81 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund AH (EUR) |  | | LU1258507406 | EUR* | 27.74 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund AHR (EUR) |  | | LU1258507588 | EUR* | 14.70 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund I |  | | LU1625185423 | USD* | 28.82 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 26.39 | |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund IH (EUR) |  | | LU2019222913 | EUR* | 25.68 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund Z |  | | LU1258507661 | USD* | 36.27 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 33.22 | |
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund ZH (EUR) |  | | LU2019223051 | EUR* | 25.74 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Local Income Fund A |  | | LU2607188435 | USD* | 10.06 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 9.21 | |
Emerging Markets Local Income Fund A (EUR) |  | | LU2607188518 | EUR* | 10.77 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Local Income Fund AH (EUR) |  | | LU2802095542 | EUR* | 25.99 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Local Income Fund AHR (EUR) |  | | LU2802095625 | EUR* | 24.85 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Local Income Fund AR |  | | LU2607189755 | USD* | 7.25 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 6.64 | |
| | | | GBP | 5.61 | |
Emerging Markets Local Income Fund AR (EUR) |  | | LU2802095971 | EUR* | 24.84 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Local Income Fund ARM |  | | LU2802095898 | USD* | 25.27 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 23.15 | |
| | | | GBP | 19.55 | |
Emerging Markets Local Income Fund B |  | | LU2802096193 | USD* | 26.22 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 24.02 | |
| | | | GBP | 20.28 | |
Emerging Markets Local Income Fund BH (EUR) |  | | LU2802096276 | EUR* | 25.80 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Local Income Fund BHR (EUR) |  | | LU2802096359 | EUR* | 24.87 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Local Income Fund BR |  | | LU2802096433 | USD* | 25.26 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 23.13 | |
| | | | GBP | 19.54 | |
Emerging Markets Local Income Fund C |  | | LU2802096516 | USD* | 26.28 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 24.07 | |
| | | | GBP | 20.32 | |
Emerging Markets Local Income Fund CH (EUR) |  | | LU2802096607 | EUR* | 25.88 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Local Income Fund CHR (EUR) |  | | LU2802096789 | EUR* | 24.86 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Local Income Fund CR |  | | LU2802096862 | USD* | 25.26 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 23.13 | |
| | | | GBP | 19.53 | |
Emerging Markets Local Income Fund I |  | | LU2607189326 | USD* | 10.40 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 9.52 | |
Emerging Markets Local Income Fund IH (GBP) |  | | LU2675091586 | GBP* | 27.17 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Local Income Fund IR |  | | LU2607189243 | USD* | 7.22 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 6.61 | |
Emerging Markets Local Income Fund J | | | LU2607188609 | USD* | 12.13 | 11-03-2025 |
| | | | EUR | 11.11 | |
Emerging Markets Local Income Fund J (EUR) | | | LU2607189086 | EUR* | 12.16 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Local Income Fund J (GBP) | | | LU2607188781 | GBP* | 10.72 | 11-03-2025 |
Emerging Markets Local Income Fund JH (GBP) | | | LU2607188948 | GBP* | 10.77 | 11-03-2025 |
